<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.8.17の4:43 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smc-g.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SMC税理士法人-オンラインの支援で中小企業の経営改善-全国5拠点</title>
		<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SMC税理士法人-オンラインの支援で中小企業の経営改善-全国5拠点]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:24:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smc-g.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-medical-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-medical-clinic/]]></link>
			<title>医療法人・クリニックが企業型DCを導入する際の注意点｜多様な雇用形態への対応がカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-fee-compare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-fee-compare/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の手数料はいくら？個人型との違いを比較解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payout-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payout-options/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金は60歳以降どうする？運用継続と受け取り方の最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/ideco-tax-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/ideco-tax-return/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の年末調整はいらない？iDeCo併用時の書類と書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-to-ideco-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-to-ideco-guide/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金からiDeCoへの移管メリット・デメリットを比較！退職後の手続きも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-ideco-combo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-ideco-combo/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金とiDeCoの併用条件・メリットを解説！マッチング拠出との比較も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/matching-vs-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/matching-vs-ideco/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金のマッチング拠出とは？節税メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/20s-dc-aggressive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/20s-dc-aggressive/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金 20代の配分は「攻め」でOK！おすすめ黄金比率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-30s-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-30s-plan/]]></link>
			<title>30代の企業型確定拠出年金｜おすすめ配分割合のモデルプランを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/40s-dc-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/40s-dc-strategy/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金 40代のおすすめ配分｜失敗しない運用と見直しの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/maternity-leave-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/maternity-leave-dc/]]></link>
			<title>産休中の企業型確定拠出年金（DC）掛金はどうなる？育休との違いや手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-benefit-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-benefit-plan/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の受け取り方｜一時金と年金どちらが得？税金と手続きを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-nisa-priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-nisa-priority/]]></link>
			<title>企業型DCと新NISAはどっちを優先？違いと賢い併用・使い分けを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/50s-dc-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/50s-dc-defense/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金 50代のおすすめ配分｜減らさない守りの運用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/corporate-dc-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/corporate-dc-salary/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金で年収は下がる？含まれない掛金と影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-simulation/]]></link>
			<title>企業型DCの節税効果はいくら？iDeCo比較もできる簡単シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-pension-relation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-pension-relation/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金と厚生年金の違いとは？関係性と仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/solo-ceo-retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/solo-ceo-retirement/]]></link>
			<title>一人社長の退職金はいくらまで？節税できる制度と計算方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payslip-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payslip-guide/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の給与明細｜記載項目と見方【選択制も解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/freelance-dc-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/freelance-dc-guide/]]></link>
			<title>個人事業主は企業型確定拠出年金に入れる？iDeCoとの違いを比較解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-recruitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-recruitment/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金のメリットは節税と採用力｜会社側のデメリットも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/about-corporate-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/about-corporate-dc/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（DC）とは？メリット・デメリットをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/compare-dc-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/compare-dc-ideco/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金とiDeCoの違いは？併用・移換のルールを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-contribution-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-contribution-amount/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の掛金の決め方｜上限・平均相場と計算方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-to-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-to-ideco/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金を退職したらどうなる？必要な手続きやiDeCoへの移換方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-investment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-investment-guide/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金のおすすめ商品ランキング｜年代別の配分と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/2025-best-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/2025-best-dc/]]></link>
			<title>【2026年最新】企業型確定拠出年金のおすすめ商品ランキング｜選び方と年代別の配分も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-deduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-deduction/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の控除を解説 iDeCoとの違い、年末調整、一時金の受け取り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/public-worker-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/public-worker-ideco/]]></link>
			<title>公務員の企業型確定拠出年金とは？転職時のiDeCoへの移換方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/corporate-dc-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/corporate-dc-setup/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の導入｜メリット・デメリット、費用、手続きの流れを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-2026-reform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-2026-reform/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の2026年法改正｜マッチング拠出・限度額の変更点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/careerup-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/careerup-dc/]]></link>
			<title>2026年度版：キャリアアップ助成金における企業型DCの3%昇給要件変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/combine-dc-furusato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/combine-dc-furusato/]]></link>
			<title>企業型DCとふるさと納税の併用｜限度額計算とシミュレーターの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payout-compare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payout-compare/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の税金計算｜一時金・年金受取を比較シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/retirement-vs-pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/retirement-vs-pension/]]></link>
			<title>企業年金と退職金の違いとは？税金・受け取り方・仕組みをわかりやすく比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-on-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-on-leave/]]></link>
			<title>休職・育休中の企業型DC、掛金は止まる？運用や手続きを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/executive-dc-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/executive-dc-tax/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金で役員報酬の手取りを最大化。節税メリットと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/corporate-dc-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/corporate-dc-benefits/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（企業型DC）とは？福利厚生で会社と従業員が得るメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-guide-beginners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-guide-beginners/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の投資信託の選び方｜初心者向けおすすめ商品と組み合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-journal-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-journal-entry/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の経費は全額損金に？節税効果と仕訳方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/compare-db-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/compare-db-dc/]]></link>
			<title>確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の違いを比較！どっちがお得？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-deductible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-tax-deductible/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の定期預金は損？メリットと隠れたデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-asset-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-asset-allocation/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金 60代の配分は受取時期で決まる！2つの正解パターンを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/executive-ideco-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/executive-ideco-dc/]]></link>
			<title>役員のiDeCo（イデコ）加入は企業型DCとどっちがお得？メリット比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-switching-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-switching-guide/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金のスイッチングとは？配分変更との違いやタイミング、注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/combine-dc-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/combine-dc-nisa/]]></link>
			<title>企業型DCとNISAは併用OK！iDeCoを含めた優先順位と使い分けを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-transfer-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-transfer-guide/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の転職手続き｜6ヶ月以内の移換を忘れずに！iDeCoへの移行も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/lump-sum-vs-pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/lump-sum-vs-pension/]]></link>
			<title>老齢一時金とは？年金受け取りとの違いや税金のメリットを比較解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payout-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-payout-average/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金の平均受取額はいくら？計算方法と賢い受け取り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-extension-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smc-g.co.jp/topic/ct10/dc-extension-65/]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金は65歳まで可能？60歳以降の加入・拠出条件を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
