SMCローンナビ(以下「本サイト」)の記事に掲載している金融商品は、下記の3点を重視し、ユーザーにとって高い価値がある情報を発信いたします。
- 公式サイトに掲載されたデータを基にした正確な調査
- 信頼性が高い公的機関などの参照データ
- アンケート調査や市場調査を用いた統計データ参照
記事に掲載されたランキング順位を算出するときの基準としても、下記項目を重視しており、ユーザーファーストのコンテンツ作成を念頭に置いています。
記事に掲載されたサービス情報は正確な公式サイトからリサーチ
各金融商品の基本情報は、公式サイトに掲載された最新情報をリサーチした上で正確な情報を掲載しています。
サービス提供元への情報提供および調査をもとに、間違いのないコンテンツ制作に努めています。
政府機関・公的機関からの信頼があるデータの参照
本サイト内で用いているデータや資料は、情報元が政府機関である信頼性が高い統計データや、関連協会から公開された資料を元に制作されたデータを参照にしています。
印象操作されたデータや事実とは異なるデータの使用を避け、客観的視点で事実に基づいた記事を公開いたします。
調査機関のアンケート結果を用いた統計データの参照
本サイト内の記事に掲載されているランキングの順位は、インターネットリサーチ機関が実施したアンケート結果を用いて、検討し比較して順位をつけています。
実際に行ったアンケート結果に合わせて、公的機関の使用率等のデータと公式サイトからの情報を踏まえた上で、ランキング上位には満足度の高い金融商品をランキングしています。
クレジットカードやカードローンの評判や口コミは、アンケート回答者からユーザーの声を抜粋し、実体験談を元に掲載しています。
カードローンに関するコンテンツの根拠
| 金利 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
|---|---|
| 限度額 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
| 無利息期間 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
| 申込条件 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
| 審査時間 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 ・調査機関による第三者へのアンケート結果 |
| 融資スピード | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 ・調査機関による第三者へのアンケート結果 |
| 借入方法 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
| 返済方法 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
| ATM手数料 | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
| 対応コンビニ | ・公式サイトより参照した情報 ・サービス提供元への調査および情報提供 |
カードローンに関するアンケート調査と結果
調査概要
| 調査目的 | カードローンに関する調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査対象 | カードローンを利用している、又は利用経験がある人 |
| 調査対象者数 | 722人 |
| 調査実施期間 | 2023年7月24日~2023年7月26日 |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査機関 | 株式会社マクロミル |
調査結果
直近1年以内に申し込みしたカードローンや金融機関を、ひとつ教えてください。
※複数回ある方は最も直近にお申し込みした金融機関について回答してください。
※申し込みをしたが審査に落ちた場合も含めてお答えください。
| 金融機関 | 人数 | % |
|---|---|---|
| SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) | 37人 | 5.1% |
| 新生フィナンシャル レイク | 25人 | 3.5% |
| アイフル | 65人 | 9.0% |
| アコム | 66人 | 9.1% |
| SMBCモビット | 31人 | 4.3% |
| au PAY スマートローン | 15人 | 2.1% |
| 楽天銀行スーパーローン | 101人 | 14.0% |
| 三井住友銀行カードローン | 59人 | 8.2% |
| みずほ銀行カードローン | 23人 | 3.2% |
| 三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」 | 26人 | 3.6% |
| PayPay銀行のカードローン | 43人 | 6.0% |
| 住信SBIネット銀行 | 13人 | 1.8% |
| auじぶん銀行 | 12人 | 1.7% |
| オリックス・クレジット(VIPローンカード) | 5人 | 0.7% |
| JCBカードローンFAITH | 11人 | 1.5% |
| 三菱UFJニコスローンカード | 6人 | 0.8% |
| 三井住友カード カードローン | 20人 | 2.8% |
| セディナ(セディナカードローン、ForLifeDX等) | 6人 | 0.8% |
| オリエントコーポレーション(CREST) | 4人 | 0.6% |
| オリックスマネー | 1人 | 0.1% |
| イオン銀行カードローン | 29人 | 4.0% |
| LINEポケットマネー | 13人 | 1.8% |
| セブン銀行(ローンサービス(カードローン)) | 11人 | 1.5% |
| ベルーナノーティス | 3人 | 0.4% |
| りそな銀行カードローン | 15人 | 2.1% |
| ソニー銀行カードローン | 15人 | 2.1% |
| オリックス銀行カードローン | 11人 | 1.5% |
| 新生銀行カードローン | 9人 | 1.2% |
| その他 | 47人 | 6.5% |
そのカードローンを選んだ理由は何ですか?(複数回答可)
| 選択理由 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 即日融資に対応していたため | 193人 | 26.7% |
| 申込方法が簡単だったため | 245人 | 33.9% |
| ATMでの借入・返済が簡単なため | 209人 | 28.9% |
| 無利息期間があるため | 108人 | 15.0% |
| 毎月の返済額を抑えられるため | 129人 | 17.9% |
| 誰にも知られずに借入できるため | 123人 | 17.0% |
| 在籍確認なしで借入できるため | 90人 | 12.5% |
| 借入の上限額が高かったため | 73人 | 10.1% |
| 金利が低かったため | 110人 | 15.2% |
| スマートフォンのみで借入できるため | 123人 | 17.0% |
| 住宅ローンの契約の条件だったため | 58人 | 8.0% |
| 他のローンの金利優遇条件だったため | 39人 | 5.4% |
| 対象の銀行口座を保有していたため | 110人 | 15.2% |
| 普通預金の口座なしでも申し込めるため | 50人 | 6.9% |
| 収入証明書の提出が不要だったため | 43人 | 6.0% |
| 審査が通りやすいイメージがあったため | 105人 | 14.5% |
| その他 | 13人 | 1.8% |
申し込みしたカードローンの審査結果はどうでしたか?
| 審査結果 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 審査に通った | 599人 | 83.0% |
| 審査に落ちた | 70人 | 9.7% |
| 審査中 | 53人 | 7.3% |
カードローンの審査に落ちた理由は何だと思いますか。最も当てはまるものを1つお選びください。
| 審査に落ちた理由 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 過去にクレジットカードやローンの延滞や滞納があったから | 8人 | 11.4% |
| 年収が低かったから | 17人 | 24.3% |
| 無職で収入がないから | 9人 | 12.9% |
| 希望する金額が高すぎたから | 9人 | 12.9% |
| 在籍確認が取れないなど手続きに問題があったから | 7人 | 10.0% |
| 総量規制(年収の3分の1)に引っかかったから | 3人 | 4.3% |
| すでに他社で借り入れしているから | 6人 | 8.6% |
| 申込情報のミスや虚偽申告があったから | 1人 | 1.4% |
| その他 | 0人 | 0% |
| わからない | 10人 | 14.3% |
カードローンを利用した満足度を回答ください。
| 満足度 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 大満足 | 120人 | 20.0% |
| 満足 | 280人 | 46.7% |
| 普通 | 180人 | 30.1% |
| 不満 | 16人 | 2.7% |
| 大不満 | 3人 | 0.5% |
どのくらいの金額が必要でカードローンの申し込みをされましたか?
| 申込金額 | 人数 | % |
|---|---|---|
| ~1万円以下 | 52人 | 7.2% |
| 1万円~5万円以下 | 101人 | 14.0% |
| 5万円超~10万円以下 | 136人 | 18.8% |
| 10万円超~15万円以下 | 96人 | 13.3% |
| 15万円超~20万円以下 | 66人 | 9.1% |
| 20万円超~30万円以下 | 86人 | 11.9% |
| 30万円超~50万円以下 | 94人 | 13.0% |
| 50万円超~100万円以下 | 38人 | 5.3% |
| 100万円超~200万円以下 | 24人 | 3.3% |
| 200万円超 | 29人 | 4.0% |
現在までに、カードローン契約がある金融機関はどのくらいありますか?(これまでに利用した金融機関も含む)
| 届いた日数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 0社(審査落ちしたため契約がない) | 40人 | 5.5% |
| 1社のみ | 376人 | 52.1% |
| 2社 | 163人 | 22.6% |
| 3社 | 82人 | 11.4% |
| 4社 | 30人 | 4.2% |
| 5社以上 | 31人 | 4.3% |
現在までに、カードローンでの借入総額はいくらですか。
| 借入総額 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 0円 | 59人 | 8.7% |
| ~1万円以下 | 33人 | 4.8% |
| 1万円超~10万円以下 | 103人 | 15.1% |
| 10万円超~30万円以下 | 134人 | 19.6% |
| 30万円超~50万円以下 | 103人 | 15.1% |
| 50万円超~100万円以下 | 100人 | 14.7% |
| 100万円超~200万円以下 | 63人 | 9.2% |
| 200万円超~300万円以下 | 24人 | 3.5% |
| 300万円超~500万円以下 | 16人 | 2.3% |
| 500万円超 | 14人 | 2.1% |
| 分からない/覚えていない | 33人 | 4.8% |
申し込みしたカードローンの審査結果がいつ届いたか、最も近いものを1つお選びください。
| 審査にかかった時間 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 10分未満 | 33人 | 4.9% |
| 10分~20分未満 | 46人 | 6.9% |
| 20分~30分未満 | 73人 | 10.9% |
| 30分~40分未満 | 58人 | 8.7% |
| 40分~1時間未満 | 40人 | 6.0% |
| 1時間~2時間未満 | 57人 | 8.5% |
| 即日中 | 101人 | 15.1% |
| 申込の翌日 | 64人 | 9.6% |
| 申込から2~3日後 | 47人 | 7.0% |
| 申込から1週間以内 | 36人 | 5.4% |
| 申込から2週間以内 | 14人 | 2.1% |
| 申込から1ヶ月以内 | 7人 | 1.0% |
| 申込から1ヶ月よりかかった | 1人 | 0.1% |
| 分からない/覚えていない | 92人 | 13.8% |
カードローンの審査結果は何で通知を受けましたか。(ひとつ)
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| メール | 311人 | 46.5% |
| アプリ | 131人 | 19.6% |
| 電話 | 88人 | 13.2% |
| 無人契約機(自動契約機) | 28人 | 4.2% |
| 店舗 | 34人 | 5.1% |
| 郵送(書面・ハガキ) | 20人 | 3.0% |
| その他 | 3人 | 0.4% |
| 分からない/覚えていない | 54人 | 8.1% |
カードローンの審査で在籍確認(勤務先への電話連絡)はありましたか?
| 利用状況 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 在籍確認があり、自分が受電した | 227人 | 31.4% |
| 在籍確認があり、自分以外の人が受電した | 140人 | 19.4% |
| 在籍確認があったか不明 | 150人 | 20.8% |
| 在籍確認はなかった | 205人 | 28.4% |
実際にカードローンで融資を受けるまでにかかった所要時間をお答えください。
| 審査にかかった時間 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 10分未満 | 29人 | 5.3% |
| 10分~20分未満 | 31人 | 5.7% |
| 20分~30分未満 | 66人 | 12.1% |
| 30分~40分未満 | 47人 | 8.6% |
| 40分~1時間未満 | 40人 | 7.3% |
| 1時間~2時間未満 | 34人 | 6.2% |
| 即日中 | 87人 | 15.9% |
| 申込の翌日 | 49人 | 9.0% |
| 申込から2~3日後 | 28人 | 5.1% |
| 申込から1週間以内 | 38人 | 6.9% |
| 申込から2週間以内 | 11人 | 2.0% |
| 申込から1ヶ月以内 | 8人 | 1.5% |
| 申込から1ヶ月よりかかった | 3人 | 0.5% |
| 分からない/覚えていない | 63人 | 11.5% |
| まだ融資を受けていない | 13人 | 2.4% |
今までに審査により希望額を借入できなかった時、どうやって資金調達しましたか。(複数回答可)
| 利用目的 | 人数 | % |
|---|---|---|
| クレジットカードのキャッシング機能を利用した | 220人 | 30.5% |
| 親や友人、親戚など知人よりお金を借りた | 149人 | 20.6% |
| 預貯金を切り崩して資金確保した | 179人 | 24.8% |
| アルバイトやフリマアプリなどで資金確保した | 137人 | 19.0% |
| 公的な融資制度を利用した | 56人 | 7.8% |
| 支出を控えた | 123人 | 17.0% |
| 質屋を利用した | 31人 | 4.3% |
| その他 | 4人 | 0.6% |
| 希望額を借入できなかった経験はない | 173人 | 24.0% |
今までにカードローンの返済を滞納した経験がありますか。当てはまるものがない場合は最も近いものをお選びください。
| きっかけ | 人数 | % |
|---|---|---|
| 数日程度滞納した経験がある | 115人 | 18.5% |
| 数週間滞納した経験がある | 120人 | 19.3% |
| 1ヶ月以上滞納した経験がある | 38人 | 6.1% |
| 滞納した経験はない | 350人 | 56.2% |
カードローンを申し込む場合、最も重視する点は何ですか。最も当てはまるものを1つお選びください。
| 有無 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 融資までのスピード | 109人 | 15.1% |
| 金利の低さ | 156人 | 21.6% |
| 審査が通りやすそうなところ | 119人 | 16.5% |
| 自分が安心と感じるか | 125人 | 17.3% |
| 知名度 | 63人 | 8.7% |
| 限度額の高さ | 43人 | 6.0% |
| 毎月の最低返済額 | 33人 | 4.6% |
| ネット申込が可能か | 33人 | 4.6% |
| 近隣に店舗や契約機があるか | 10人 | 1.4% |
| 周りへのバレにくさ | 29人 | 4.0% |
| その他 | 2人 | 0.3% |
カードローンの申し込みをする際、最も不安に感じたことを教えてください。(ひとつ)
| 不安要素 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 勤務先に電話されること | 145人 | 20.1% |
| 自宅にカードや書類が郵送で届くこと | 93人 | 12.9% |
| 書類での手続きが面倒だったこと | 143人 | 19.8% |
| 融資までの所要時間が長いこと | 74人 | 10.2% |
| 借りた後の返済が続くこと | 108人 | 15.0% |
| 借入が家族に知られること | 43人 | 6.0% |
| その他 | 0人 | 0% |
| 特になし | 116人 | 16.1% |
カードローンの申込時に利用した申込方法を、お答えください。(ひとつ)
| 申込方法 | 人数 | % |
|---|---|---|
| インターネット(WEBサイト)からスマートフォンにて申し込みをした | 305人 | 42.2% |
| インターネット(WEBサイト)からパソコンにて申し込みをした | 162人 | 22.4% |
| 公式アプリ経由で申し込みをした | 136人 | 18.8% |
| 無人契約機を利用して申し込みをした | 45人 | 6.2% |
| 電話でカードローンの申し込みをした | 24人 | 3.3% |
| 有人店舗を利用して申し込みをした | 28人 | 3.9% |
| 申込用紙を郵送して申し込みをした | 18人 | 2.5% |
| その他 | 4人 | 0.6% |
初めてカードローンを申し込みする際、最も気になった項目は何ですか。(ひとつ)
| 気になったこと | 人数 | % |
|---|---|---|
| 審査に通過できるかどうか | 210人 | 29.1% |
| 借り入れ手順や流れ | 115人 | 15.9% |
| 借り入れまでにかかる所要時間 | 121人 | 16.8% |
| いくらまで借りられるのか | 95人 | 13.2% |
| カードローン会社はどこがおすすめ(人気)か | 56人 | 7.8% |
| カードローン会社へ寄せられた口コミ | 32人 | 4.4% |
| 利息がいくらかかるか | 89人 | 12.3% |
| その他 | 4人 | 0.6% |
お金を借りようと考えた理由は何ですか。最も当てはまるものを1つお選びください。
| 理由 | 人数 | % |
|---|---|---|
| お金の使い過ぎで生活費が不足したため | 110人 | 15.2% |
| 収入がなく生活費が不足したため | 126人 | 17.5% |
| ギャンブルが原因で生活費が不足したため | 79人 | 10.9% |
| ギャンブル(パチンコ・競馬など)に使用するため | 57人 | 7.9% |
| クレジットカード請求の支払いのため | 98人 | 13.6% |
| 飲み会や歓送迎会などの交際費に必要だったため | 53人 | 7.3% |
| 入院費や医療費が必要だったため | 62人 | 8.6% |
| 他社ローンの支払いのため | 26人 | 3.6% |
| 冠婚葬祭で使用するため | 50人 | 6.9% |
| その他 | 61人 | 8.4% |
カードローンでお金を借りたことを話した相手をお答えください。(複数回答可)
| 相手 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 配偶者、恋人 | 220人 | 35.3% |
| 子ども | 74人 | 11.9% |
| 親 | 135人 | 21.7% |
| 祖父母 | 20人 | 3.2% |
| 親戚 | 22人 | 3.5% |
| 友人 | 63人 | 10.1% |
| 会社の上司、同僚 | 18人 | 2.9% |
| SNSなど匿名の相手 | 12人 | 1.9% |
| その他 | 2人 | 0.3% |
| 誰にも話していない | 222人 | 35.6% |
誰にもお金を借りたと話していないのはなぜですか?(複数回答可)
| 理由 | 人数 | % |
|---|---|---|
| お金がない、使い込んでしまったことを知られたくないため | 95人 | 42.8% |
| お金を借り入れることに理解がない相手だから | 39人 | 17.6% |
| もうお金を借り入れしないと約束したのに借り入れてしまったため | 12人 | 5.4% |
| お金を借り入れることは恥ずかしい、情けないと感じているため | 69人 | 31.1% |
| 仕事の評価や昇進、昇給に影響があると困るため | 23人 | 10.4% |
| その他 | 21人 | 9.5% |
カードローンについて、申し込み前まで知らなかったことをお答えください。(複数回答可)
| 知らなかったこと | 人数 | % |
|---|---|---|
| カードローンの利用にあたって審査が必須なこと | 161人 | 22.3% |
| 賃金業者からは年収の3分の1以内の金額しか借り入れできないこと | 184人 | 25.5% |
| 審査時、勤務先に電話がかかってくること | 145人 | 20.1% |
| 在籍確認を電話以外の方法へ変更してもらえること | 132人 | 18.3% |
| 消費者金融のカードローンは即日融資が可能なこと | 95人 | 13.2% |
| 銀行のカードローンは即日融資が不可能なこと | 108人 | 15.0% |
| スマホのみで借入や返済ができるカードローンがあること | 108人 | 15.0% |
| 審査時、信用情報機関へ情報を照会されること | 64人 | 8.9% |
| クレジットカードや分割払いの滞納が審査では悪く評価されること | 66人 | 9.1% |
| その他 | 1人 | 0.1% |
| 特にない | 180人 | 24.9% |
新型コロナウイルスの影響による収入の変化はありましたか?
| 収入の変化 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 収入が減った | 271人 | 37.5% |
| 収入が増えた | 97人 | 13.4% |
| 収入は特に変わらない | 354人 | 49.0% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)を利用されましたか?
| 有無 | 人数 | % |
|---|---|---|
| はい | 201人 | 27.8% |
| いいえ | 521人 | 72.2% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)で利用した制度をお答えください。(複数回答可)
| 制度 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 生活福祉資金貸付制度 | 58人 | 28.9% |
| 緊急小口資金 | 75人 | 37.3% |
| 求職者支援資金融資 | 71人 | 35.3% |
| 教育一般貸付(国の教育ローン) | 40人 | 19.9% |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 28人 | 13.9% |
| 年金担保貸付制度 | 27人 | 13.4% |
| 日本政策金融公庫 | 24人 | 11.9% |
| 生活保護制度 | 7人 | 3.5% |
| その他 | 3人 | 1.5% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)を利用しようと思った理由をお答えください。(複数回答可)
| 理由 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 金利が低かったため | 74人 | 36.8% |
| 新型コロナウイルス関連の融資制度があったため | 82人 | 40.8% |
| ニュースやSNSを見たため | 85人 | 42.3% |
| 返済の負担が少ないため | 58人 | 28.9% |
| 人に勧められたため | 30人 | 14.9% |
| 役所に相談に行って勧められたため | 18人 | 9.0% |
| その他 | 2人 | 1.0% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)を利用しなかった理由をお答えください。(複数回答可)
| 理由 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 申し込んだが審査に通らなかったから | 31人 | 6.0% |
| 国の制度があると知らなかったから | 188人 | 36.1% |
| 制度があると知っていたが申込方法がわからなかったから | 82人 | 15.7% |
| 制度の申込条件に当てはまらなかったから | 100人 | 19.2% |
| 手続きを行うのが面倒だったから | 87人 | 16.7% |
| 借り入れまでに時間がかかるから | 67人 | 12.9% |
| その他 | 36人 | 6.9% |
下記の中で経験のあるギャンブルや投資はありますか?(複数回答可)
| 項目 | 人数 | % |
|---|---|---|
| パチンコ・スロット | 239人 | 33.1% |
| 競馬 | 197人 | 27.3% |
| 競輪 | 139人 | 19.3% |
| 競艇 | 124人 | 17.2% |
| オートレース | 107人 | 14.8% |
| 宝くじ | 268人 | 37.1% |
| 暗号資産・仮想通貨 | 107人 | 14.8% |
| 株 | 175人 | 24.2% |
| FX | 100人 | 13.9% |
| その他 | 3人 | 0.4% |
| ギャンブルや投資はやっていない | 219人 | 30.3% |

